IPv4 公共DNS 服务器地址汇总(国内 · 港台 · 国外 · 去广告 · 高校)
| 名称 |
主DNS |
备DNS |
| 阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
| DNSPod / 腾讯DNS | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
| 119.28.28.28 | 182.254.118.118 |
| 字节跳动DNS | 180.184.1.1 | 180.184.2.2 |
| 百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 | — |
| 114 DNS(不推荐) | 114.114.114.114(标准版) | 114.114.115.115(标准版) |
| 114.114.114.119(安全版) | 114.114.115.119(安全版) |
| 114.114.114.110(家庭版) | 114.114.115.110(家庭版) |
| CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
| OneDNS | 117.50.11.11(拦截版) | 52.80.66.66(拦截版) |
| 117.50.10.10(纯净版) | 52.80.52.52(纯净版) |
| 117.50.60.30(家庭版) | 52.80.60.30(家庭版) |
| DNS 派 / 360DNS | 101.226.4.6(电信/移动/铁通) | 218.30.118.6(电信/移动/铁通) |
| 123.125.81.6(联通) | 140.207.198.6(联通) |
| 华为云DNS | 122.112.208.1 | 139.9.23.90 |
| V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |
| 名称 |
主DNS |
备DNS |
| 台湾 Quad 101 | 101.101.101.101 | 101.102.103.104 |
| 中国香港 DNS | 103.147.12.3 | — |
| 香港宽频DNS | 203.80.96.10 | 203.80.96.9 |
| 香港和记黄埔 DNS | 210.3.138.237 | 210.0.128.241 |
| 香港网上行宽频DNS | 218.102.23.228 | 203.198.7.66 |
| 香港有线宽频 i-Cable DNS | 61.10.0.130 | 61.10.1.130 |
| 和记环球电讯DNS | 202.181.240.44 | 210.0.255.251 |
| 香港 HKNet 宽频DNS | 202.67.240.222 | — |
| 香港 PCCW DNS | 202.153.97.2 | 202.153.97.130 |
| 台湾中华电信 | 168.95.192.1 | 168.95.1.1 |
| 名称 |
主DNS |
备DNS |
| Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
| Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
| IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 |
| OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
| 微软/Level3 DNS | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 |
| 赛门铁克诺顿 DNS | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 |
| Oracle Dyn DNS | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 |
| Comodo Secure DNS | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 |
| 韩国 KT DNS | 168.126.63.1 | 168.126.63.2 |
| AdGuard DNS | 94.140.14.14 | 94.140.15.15 |
| DNS.SB | 185.222.222.222 | 185.184.222.222 |
| Hurricane Electric HE | 74.82.42.42 | 66.220.18.42 |
| 名称 |
主DNS |
备DNS |
| 新加坡 DNS | 103.86.99.100 | — |
| 新加坡 DNS | 128.106.52.161 | 116.12.206.109 |
| 日本 东京 DNS | 211.10.168.1 | — |
| 日本 神奈川 DNS | 122.210.62.171 | — |
| 韩国 首尔 DNS | 219.250.36.130 | 210.220.163.82 |
| 韩国 首尔 DNS | 203.248.252.2 | — |
| 韩国 京畿道 DNS | 168.126.63.1 | — |
| 马来西亚 吉隆坡 DNS | 163.47.202.150 | 175.138.229.245 |
| 菲律宾 马尼拉 DNS | 124.105.217.62 | — |
| 越南 隆安 DNS | 113.161.228.6 | — |
| 美国 加利福尼亚 DNS | 185.228.168.10 | 185.228.169.11 |
| 名称 |
主DNS |
备DNS |
| 中科大 DNS | 202.141.162.123(电信) | 202.38.93.153(教育网) |
| 中科大 DNS | 202.141.176.93 | 中国移动 |
| 清华大学 TUNA | 101.6.6.6 | — |