IPv4 公共DNS 服务器地址汇总(国内 · 港台 · 国外 · 去广告 · 高校)
国内公共DNS服务器 IPv4 地址
| 名称 | 主DNS | 备DNS |
|---|---|---|
| 阿里云 DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
| DNSPod / 腾讯 DNS | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
| 119.28.28.28 | 182.254.118.118 | |
| 字节跳动 DNS | 180.184.1.1 | 180.184.2.2 |
| 百度云 DNS | 180.76.76.76 | — |
| 114 DNS | 114.114.114.114(标准版) | 114.114.115.115(标准版) |
| 114.114.114.119(安全版) | 114.114.115.119(安全版) | |
| 114.114.114.110(家庭版) | 114.114.115.110(家庭版) | |
| CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
| OneDNS | 117.50.11.11(拦截版) | 52.80.66.66(拦截版) |
| 117.50.10.10(纯净版) | 52.80.52.52(纯净版) | |
| 117.50.60.30(家庭版) | 52.80.60.30(家庭版) | |
| DNS 派 / 360DNS | 101.226.4.6(电信/移动/铁通) | 218.30.118.6(电信/移动/铁通) |
| 123.125.81.6(联通) | 140.207.198.6(联通) |
港台公共DNS服务器 IPv4 地址
| 名称 | 主DNS | 备DNS |
|---|---|---|
| 台湾 Quad 101 | 101.101.101.101 | 101.102.103.104 |
| 中国香港 DNS | 103.147.12.3 | — |
| 香港宽频DNS | 203.80.96.10 | 203.80.96.9 |
| 香港和记黄埔 DNS | 210.3.138.237 | 210.0.128.241 |
| 香港网上行宽频DNS | 218.102.23.228 | 203.198.7.66 |
| 香港有线宽频 i-Cable DNS | 61.10.0.130 | 61.10.1.130 |
| 和记环球电讯DNS | 202.181.240.44 | 210.0.255.251 |
| 香港 HKNet 宽频DNS | 202.67.240.222 | — |
| 香港 PCCW DNS | 202.153.97.2 | 202.153.97.130 |
| 台湾中华电信 | 168.95.192.1 | 168.95.1.1 |
国外公共DNS服务器 IPv4 地址
| 名称 | 主DNS | 备DNS |
|---|---|---|
| Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
| Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
| IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 |
| OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
| 微软/Level3 DNS | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 |
| 赛门铁克诺顿 DNS | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 |
| Oracle Dyn DNS | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 |
| Comodo Secure DNS | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 |
| 韩国 KT DNS | 168.126.63.1 | 168.126.63.2 |
| AdGuard DNS | 94.140.14.14 | 94.140.15.15 |
| DNS.SB | 185.222.222.222 | 185.184.222.222 |
| Hurricane Electric HE | 74.82.42.42 | 66.220.18.42 |
国际地区 DNS 服务器 IPv4 地址
| 名称 | 主DNS | 备DNS |
|---|---|---|
| 新加坡 DNS | 103.86.99.100 | — |
| 新加坡 DNS | 128.106.52.161 | 116.12.206.109 |
| 日本 东京 DNS | 211.10.168.1 | — |
| 日本 神奈川 DNS | 122.210.62.171 | — |
| 韩国 首尔 DNS | 219.250.36.130 | 210.220.163.82 |
| 韩国 首尔 DNS | 203.248.252.2 | — |
| 韩国 京畿道 DNS | 168.126.63.1 | — |
| 马来西亚 吉隆坡 DNS | 163.47.202.150 | 175.138.229.245 |
| 菲律宾 马尼拉 DNS | 124.105.217.62 | — |
| 越南 隆安 DNS | 113.161.228.6 | — |
| 美国 加利福尼亚 DNS | 185.228.168.10 | 185.228.169.11 |
高校公共DNS服务器 IPv4 地址
| 名称 | 主DNS | 备DNS |
|---|---|---|
| 中科大 DNS | 202.141.162.123(电信) | 202.38.93.153(教育网) |
| 中科大 DNS | 202.141.176.93 | 中国移动 |
| 清华大学 TUNA | 101.6.6.6 | — |
其他 DNS 服务器 IPv4 地址
| 名称 | 主DNS | 备DNS |
|---|---|---|
| 广东铁通 DNS | 61.235.70.252 | 211.98.4.1 |
| 广东广电 DNS | 103.27.24.1 | 211.98.4.1 |
| 珠江宽频 DNS | 116.199.0.200 | 116.116.116.116 |
| 广东长城 DNS | 211.162.78.1 | 211.162.78.2 |
常见问题
为什么需要首选 DNS 和备用 DNS?
设备会优先向首选 DNS 发起解析;当首选故障或超时,会自动切换到备用 DNS,避免断网。建议同时配置主、备两个地址。
如何根据位置和运营商选择 DNS?
先确认省份与运营商(电信 / 联通 / 移动),再到对应页面复制主、备地址。例如北京电信可选 219.141.136.10 + 219.141.140.10。
配置后上网异常怎么办?
DNS 地址可能随运营商调整变化。若异常,请先改回「自动获取 DNS」恢复上网,再核对本站或运营商最新地址。